ओलंपियन सहित मेधावी खिलाड़ी के लिए केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी और डी पदों पर 5 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान: अनुराग ठाकुर
नई दिल्ली : ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए केंद्र सरकार में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओलंपियन सहित मेधावी खिलाड़ी केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर 5 प्रतिशत तक आरक्षण के प्रावधान के साथ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र हैं। चूंकि खेल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें संबंधित राज्य सरकार की नौकरियों में ओलंपियन सहित मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए अपनी नीतियों का पालन करती हैं। यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने “अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की योजना”नामक स्कीम के तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार दिए हैं। ओलंपिक 2020 में पदक विजेताओं के खिलाड़ियों को दिए गए नकद पुरस्कार का विवरण नीचे दिया गया है।
ओलंपिक/पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं को प्रदान किए गए नकद पुरस्कारों का विवरण
क्रम संख्या | प्रतियोगिता का नाम | खिलाड़ी का नाम(सुश्री/श्री/श्रीमती) | खेल स्पर्धा | जीते गए पदक | नकद पुरस्कार की राशि (रुपए में) |
|
टोक्यो ओलंपिक खेल- 2020 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | 75,00,000 |
|
सुश्री सैखोम मीराबाई चानू | भारोत्तोलन | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
रवि कुमार | कुश्ती | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
सुश्री पी.वी.सिंधु | बैडमिंटन | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
बजरंग पुनिया | कुश्ती | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
सुश्री लवलीना बोर्गोहाईं | मुक्केबाज़ी | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
श्रीजेश पी.आर. | हॉकी | कांस्य पदक | 15,00,000 | |
|
दिलप्रीत सिंह | 15,00,000 | |||
|
हरमनप्रीत सिंह | 15,00,000 | |||
|
रुपिंदर पाल सिंह | 15,00,000 | |||
|
सुरेंदर कुमार | 15,00,000 | |||
|
अमित रोहिदास | 15,00,000 | |||
|
बीरेंद्र लाकडा | 15,00,000 | |||
|
मनप्रीत सिंह | 15,00,000 | |||
|
सुमित | 15,00,000 | |||
|
नीलकांत शर्मा | 15,00,000 | |||
|
हार्दिक सिंह | 15,00,000 | |||
|
विवेक सागर प्रसाद | 15,00,000 | |||
|
गुरजंत सिंह | 15,00,000 | |||
|
मनदीप सिंह | 15,00,000 | |||
|
शमशेर सिंह | 15,00,000 | |||
|
ललित कुमार उपाध्याय | 15,00,000 | |||
|
वरुण कुमार | 15,00,000 | |||
|
सिमरनजीत सिंह | 15,00,000 | |||
|
पैरालंपिक खेल- 2020 | सुश्री अवनी लेखरा | निशानेबाज़ी | स्वर्ण और कांस्य पदक | 1,05,00,000 |
|
सुमित अंटिल | एथलेटिक्स | स्वर्ण पदक | 75,00,000 | |
|
प्रमोद भगत | बैडमिंटन | स्वर्ण पदक | 75,00,000 | |
|
कृष्णा नागर | बैडमिंटन | स्वर्ण पदक | 75,00,000 | |
|
मनीष नरवाल | निशानेबाज़ी | स्वर्ण पदक | 75,00,000 | |
|
योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
निषाद कुमार | एथलेटिक्स | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
मरियप्पन थंगवेलू | एथलेटिक्स | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
देवेंद्र झाझरिया | एथलेटिक्स | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
सुहास यथिराज | बैडमिंटन | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
सिंहराज अधाना | निशानेबाज़ी | रजत और कांस्य पदक | 80,00,000 | |
|
सुश्री भावीना पटेल | टेबल टेनिस | रजत पदक | 50,00,000 | |
|
हरविंदर सिंह | तीरंदाज़ी | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
शरद कुमार | एथलेटिक्स | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | कांस्य पदक | 30,00,000 | |
|
मनोज सरकार | बैडमिंटन | कांस्य पदक | 30,00,000 |
ओलंपियनों की सूची जिन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में नौकरी दी गई है, जोकि खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन है, नीचे संलग्न है।
क्रम संख्या | क्षेत्र | प्रशिक्षक का नाम | खेल का नाम | जीआर (प्रशिक्षक का स्तर) | जन्म तिथि | नियुक्ति तिथि |
1 | मुख्यालय | श्री गगन उल्लालमथ ए.पी (ओलंपियन) | तैराकी | सहायक प्रशिक्षक | 08-01-1992 | 02-09-2021 |
2 | लखनऊ | श्री राम सिंह यादव (ओलंपियन) | एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 07-10-1980 | 06-05-2019 |
3 | बेंगलूरू | सुश्री जैशा ओपी (ओलंपियन) | एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 23-05-1983 | 04-04-2019 |
4 | कोलकाता | श्री इंदरपाल सिंह (ओलंपियन) | नौकायन | सहायक प्रशिक्षक | 02-03-1975 | 03-04-2019 |
5 | सोनीपत | श्री माझी सवाइन्यां (ओलंपियन) | तीरंदाज़ी | सहायक प्रशिक्षक | 23-12-1981 | 01-04-2019 |
6 | बेंगलूरू | सुश्री अश्विनी अकुंजी चिदानंद
(ओलंपियन) |
एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 04-10-1987 | 29-03-2019 |
7 | बेंगलूरू | श्री सुरेंद्र सिंह (ओलंपियन) |
एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 01-10-1978 | 05-02-2019 |
8 | बेंगलूरू | सुश्री वर्धिनेनी प्रणीता (ओलंपियन) | तीरंदाज़ी | प्रशिक्षक | 21-07-1990 | 23-10-2013 |
9 | बेंगलूरू | श्री गुरमीत सिंह (ओलंपियन) | एथलेटिक्स | प्रशिक्षक | 01-07-1985 | 14-10-2013 |
10 | बेंगलूरू | सुश्री सहाना कुमारी (ओलंपियन) | एथलेटिक्स | प्रशिक्षक | 06-03-1981 | 06-09-2013 |
11 | एलएनसीपीई | श्री पौलेसे पी. थॉमस (ओलंपियन) | नौकायन | वरिष्ठ प्रशिक्षक | 21-05-1977 | 06-06-2013 |
12 | कोलकाता | सुश्री रीना कुमारी (ओलंपियन) | तीरंदाज़ी | प्रशिक्षक | 15-01-1984 | 21-05-2013 |
13 | दिल्ली | श्री सत्य देव प्रशाद (ओलंपियन) | तीरंदाज़ी | वरिष्ठ प्रशिक्षक | 19-09-1979 | 10-04-2013 |
14 | लखनऊ | श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट (ओलंपियन) | मुक्केबाज़ी | प्रशिक्षक | 01-04-1966 | 25-03-2013 |
15 | बेंगलूरू | श्री जॉन विलियम फ्रांसिस (ओलंपियन) | मुक्केबाज़ी | प्रशिक्षक | 20-04-1965 | 21-03-2013 |
16 | एनएस एनआईएस | सुश्री दिव्या (ओलंपियन) | जूडो | प्रशिक्षक | 01-08-1984 | 21-03-2013 |
17 | एनएस एनआईएस | सुश्री गरिमा चौधरी (ओलंपियन) | जूडो | प्रशिक्षक | 02-04-1990 | 21-03-2013 |
18 | दिल्ली | सुश्री सविता पूनिया
(ओलंपियन) |
हॉकी | प्रशिक्षक | 11-07-1990 | 17-12-2018 |
19 | एनएस एनआईएस | सुश्री रानी (ओलंपियन) | हॉकी | वरिष्ठ प्रशिक्षक | 04-12-1994 | 26-10-2015 |
20 | दिल्ली | श्री वरुण सिंह भाटी (पैरालंपियन) | एथलेटिक्स | प्रशिक्षक | 22-03-2021 | 22-03-2021 |
21 | बेंगलूरू | श्री मरियप्पन टी (पैरालंपियन) | एथलेटिक्स | मुख्य प्रशिक्षक | 28-06-1995 | 27-12-2018 |
22 | दिल्ली | श्री अंकुर धामा
(पैरालंपियन) |
एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 07-07-1994 | 26-12-2018 |
23 | दिल्ली | श्री शरद कुमार
(पैरालंपियन) |
एथलेटिक्स | प्रशिक्षक | 01-03-1992 | 20-12-2018 |
24 | सोनीपत | श्री अमित कुमार सरोहा (पैरालंपियन) | एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 12-01-1985 | 11-11-2016 |
25 | बेंगलूरू | श्री सुरजीत सिंह
(पैरालंपियन) |
एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 20-01-1973 | 18-02-2016 |
26 | सोनीपत | श्री जयदीप (पैरालंपियन) | एथलेटिक्स | सहायक प्रशिक्षक | 30-12-1989 | 03-02-2016 |
27 | गांधीनगर | श्री राजिंदर सिंह राहेलू (पैरालंपियन) | भारोत्तोलन | वरिष्ठ प्रशिक्षक | 22-07-1973 | 27-08-2015 |
28 | बेंगलूरू | श्री गिरीशा एच.एन. (पैरालंपियन) | एथलेटिक्स | वरिष्ठ प्रशिक्षक | 26-01-1988 | 08-05-2015 |
खेलो इंडिया के “खेल के बुनियादी ढांचे का उपयोग और निर्माण”योजना के अंतर्गत, देश भर में विभिन्न प्रकार की 267 खेल विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो सभी श्रेणियों के नागरिकों को शामिल करती हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स – एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल आदि जैसे खेल आयोजन के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य भी शामिल है।इसके अलावा, 237 खेल अकादमियों को खेलो इंडिया योजना के “राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य खेल अकादमियों के समर्थन”के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।