नई दिल्ली : 38 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों से युक्त तकनीकी बोलियां 30 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में बोलीदाताओं की उपस्थिति में शुरू की गईं। बोलीदाताओं को बैठक में व्यक्तिगत तौर पर या वर्चुअली शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया था। कोयले की बिक्री के लिए 38 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया 18 जून, 2020 को कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2020 को दोपहर 2:00 बजे थी।
ऑनलाइन बोलियों को विकोड (डिक्रिप्ट) किया गया और बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। इसके बाद, बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में ऑफ़लाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी खोले गए। स्क्रीन पर बोली लगाने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई थी। 23 कोयला खदानों के लिए कुल 76 बोलियां प्राप्त हुई हैं। 19 कोयला खदानों के लिए दो या अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त बोलियों की खान-वार सूची नीचे दी गई है:
खान | बोलियों की संख्या |
बंधा | 3 |
ब्रह्मदीहा | 6 |
चकला | 3 |
चेंदीपाड़ा और चेंदीपाड़ा II | 1 |
धीरौली | 2 |
गरे पालमा IV/1 | 3 |
गरे पालमाIV/7 | 8 |
गोंदुलपाड़ा | 4 |
गोतीतोरिया (पूर्व) और गोतीतोरिया (पश्चिम) | 8 |
कूरालोई (ए) उत्तर | 1 |
मार्की मंगली-II | 3 |
राधिकापुर (पूर्व) | 4 |
राधिकापुर (पश्चिम) | 4 |
राजहारा उत्तर (केन्द्रीय और पूर्वी) | 4 |
साहपुर (पूर्व) | 4 |
साहपुर (पश्चिम) | 4 |
सेरीगरहा | 1 |
तकली-जेना-बेलोरा (उत्तर) और तकली-जेना-बेलोरा (दक्षिण) | 2 |
उरमा पहाड़ीतोला | 6 |
उरतन | 2 |
उरतन उत्तर | 3 |
कुल | 76 |
निम्नलिखित सूची के अनुसार कुल 42कंपनियों ने नीलामी प्रक्रिया में अपनी बोलियां प्रस्तुत की है:
बोलीदाता का नाम | प्रस्तुत की गई बोलियां |
आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड | 4 |
अडानी पावर रिसोर्स लिमिटेड | 1 |
आदिकॉर्प एंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
अग्रवाल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
अलंकार ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
अडानी एंटरप्राइसेस लिमिटेड | 7 |
अरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | 4 |
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 1 |
बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
भूपति माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
बोल्डर स्टोन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
चेंदीपाड़ा कोलीयरीज प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
चौगुले एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 2 |
कपरम बगरोडि़या लिमिटेड | 1 |
डीबी पावर लिमिटेड | 1 |
दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड | 1 |
ईएमआईएलमाइन्स एंड मिनरल्सरिसोर्सेस लिमिटेड | 4 |
एवरडिलीवरलॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
फेयरमाइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
गंगारामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 |
इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड | 2 |
इंस्पायर कंस्ट्रक्शन एंड कोल प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
जिंदल पावर लिमिटेड | 2 |
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड | 2 |
जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 5 |
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | 1 |
महावीर क्लीन फ्यूल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
नाल्को | 1 |
एनडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
नेट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
नीलकंठ कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
न्यूवोको विस्तास कार्पोरेशन लिमिटेड | 1 |
रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1 |
सर्राफ ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
सारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड | 3 |
श्री जय बाबा कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड | 3 |
सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड | 2 |
वेदांता लिमिटेड | 3 |
वैलस्पन स्टील लिमिटेड | 1 |
याजदानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
कुल बोलियां | 76 |
बोली का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और 19 अक्टूबर, 2020 से एमएसटीसीपोर्टल पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।