नई दिल्ली : भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड तैयार करना और वितरण करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 6 दिसंबर 2023 तक राज्यों द्वारा 1.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
स्वामित्व योजना के तहत राज्यों द्वारा तैयार किए गए संपत्ति कार्डों पर राज्य-वार और वर्ष-वार डेटा (संचयी डेटा) :
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | संपत्ति कार्ड की संख्या | |||
वित-वर्ष -2020-2021 | वित्त-वर्ष -2021-2022 | वित-वर्ष-2022-2023 | 6 दिसम्बर 2023 तक | |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 7,409 | 7,409 |
आंध्र-प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 17,556 | 17,556 |
दादरा नगर हवेली , दमन दीव | 0 | 0 | 4,397 | 4,397 |
गोवा | 0 | 0 | 6,72,466 | 6,72,466 |
गुजरात | 0 | 0 | 60,360 | 2,62,000 |
हरियाणा | 2,39,037 | 11,85,012 | 25,15,646 | 25,15,646 |
हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 |
जम्मू और कश्मीर | 0 | 3,306 | 9,100 | 10,116 |
कर्नाटक | 10,121 | 1,90,048 | 6,91,492 | 9,37,829 |
लद्दाख | 0 | 23 | 2,796 | 2,796 |
मध्य प्रदेश | 1,03,353 | 2,74,353 | 19,40,353 | 23,14,204 |
महाराष्ट्र | 23,000 | 2,35,868 | 8,16,838 | 18,66,661 |
मिजोरम | 0 | 0 | 420 | 1,155 |
ओडिशा | 0 | 316 | 1,187 | 1,500 |
पंजाब | 0 | 0 | 5,347 | 15,231 |
पुददुचेररी | 0 | 0 | 2,801 | 2,801 |
राजस्थान | 616 | 616 | 47,918 | 1,72,527 |
उत्तर प्रदेश | 2,94,845 | 23,06,805 | 34,18,765 | 72,81,790 |
उत्तराखंड | 67,865 | 2,63,752 | 2,78,229 | 2,78,229 |
कुल | 7,38,837 | 44,60,099 | 1,04,94,280 | 1,63,65,513 |
6 दिसंबर 2023 तक 2,88,942 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है. स्वामित्व योजना के तहत राज्यों द्वारा तैयार किए गए संपत्ति कार्डों का राज्य-वार डेटा नीचे दिया गया है:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | उन गांवों की संख्या जिनमें ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 186 |
आंध्र-प्रदेश | 13,176 |
अरुणाचल प्रदेश | 2,197 |
आसाम | 900 |
छत्तीसगढ़ | 13,079 |
दादरा नगर हवेली ,दमन दीव | 80 |
दिल्ली | 31 |
गोवा | 410 |
गुजरात | 12,372 |
हरियाणा | 6,260 |
हिमाचल प्रदेश | 10,735 |
जम्मू और कश्मीर | 4,053 |
झारखंड | 240 |
कर्नाटक | 8,225 |
केरल | 203 |
लद्दाख | 232 |
लक्षद्वीप | 10 |
मध्य प्रदेश | 43,014 |
महाराष्ट्र | 36,819 |
मिजोरम | 215 |
ओडिशा | 2,435 |
पुददुचेरी | 96 |
पंजाब | 8,040 |
राजस्थान | 27,366 |
सिक्किम | 1 |
तमिलनाडु | 3 |
तेलंगाना | 5 |
त्रिपुरा | 1 |
उत्तर प्रदेश | 90,908 |
उत्तराखंड | 7,441 |
कुल | 2,88,942 |
6 दिसंबर 2023 तक स्वामित्व योजना के तहत 354.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत जारी धनराशि का वर्षवार डेटा नीचे दिया गया है:
वित वर्ष | जारी की गई धनराशि (रुपए में) |
2020-21 | 79.65 करोड़ |
2021-22 | 139.99 करोड़ |
2022-23 | 105.00 करोड़ |
2023-24 ( 06.12.2023 को ) | 29.88 करोड़ |
कुल | 354.52 करोड़ |
स्वामित्व योजना के दिशानिर्देशों/ढांचे के अनुसार, राज्य सरकार भविष्य में ग्रामीण आबादी संपत्ति डेटा के किसी भी अद्यतनीकरण और नियमित आधार पर सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। किसी राज्य के संपत्ति डेटा और मानचित्रों के भविष्य के अद्यतनीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। संपत्ति संबंधी डेटा का अद्यतनीकरण राज्य राजस्व विभाग के नियमित डेटा रखरखाव के एक भाग के रूप में किया जाएगा। संपत्ति डेटा को अद्यतन करना राज्य राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है।