Font Size
स्वतंत्रता दिवस पुलिस पदकों की घोषणा
नई दिल्ली। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 942 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किये गये। वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी) दो कर्मियों को प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी) 117 कर्मियों, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमडीएएस) 88 कर्मियों तथा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएमएमएस) 675 कर्मियों को प्रदान किये गये हैं।
स्वतंत्रता दिवस 2018 के अवसर पर पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों की संगठनवार/राज्यवार सूची
क्र.संख्या | राज्य/संगठन का नाम | वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमपीजी) | वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी) | विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमडीएस) | सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएमएमएस) |
1 | आंध्र प्रदेश | 00 | 00 | 02 | 14 |
2 | अरूणाचल प्रदेश | 00 | 00 | 00 | 02 |
3 | असम | 00 | 03 | 02 | 27 |
4 | बिहार | 00 | 01 | 01 | 12 |
5 | छत्तीसगढ़ | 00 | 06 | 01 | 09 |
6 | दिल्ली | 00 | 05 | 03 | 16 |
7 | गोवा | 00 | 00 | 00 | 02 |
8 | गुजरात | 00 | 00 | 04 | 25 |
9 | हरियाणा | 00 | 00 | 01 | 12 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 00 | 00 | 01 | 04 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 00 | 37 | 01 | 09 |
12 | झारखंड | 00 | 00 | 00 | 12 |
13 | कर्नाटक | 00 | 00 | 00 | 18 |
14 | केरल | 00 | 00 | 00 | 06 |
15 | मध्य प्रदेश | 00 | 00 | 04 | 19 |
16 | महाराष्ट्र | 00 | 08 | 03 | 40 |
17 | मणिपुर | 00 | 00 | 02 | 03 |
18 | मेघालय | 00 | 05 | 01 | 02 |
19 | मिजोरम | 00 | 00 | 01 | 02 |
20 | नगालैंड | 00 | 00 | 00 | 02 |
21 | ओडिशा | 00 | 11 | 04 | 14 |
22 | पंजाब | 00 | 01 | 02 | 13 |
23 | राजस्थान | 00 | 00 | 03 | 12 |
24 | सिक्किम | 00 | 00 | 00 | 01 |
25 | तमिलनाडु | 00 | 00 | 03 | 22 |
26 | तेलंगाना | 00 | 00 | 02 | 10 |
27 | त्रिपुरा | 00 | 00 | 01 | 08 |
28 | उत्तर प्रदेश | 00 | 01 | 06 | 70 |
29 | उत्तराखंड | 00 | 00 | 02 | 06 |
30 | पश्चिम बंगाल | 00 | 00 | 02 | 22 |
केन्द्र शासित प्रदेश | |||||
31 | चंडीगढ़ | 00 | 00 | 01 | 00 |
32 | दमन और दीव | 00 | 00 | 00 | 02 |
33 | लक्षद्वीप | 00 | 00 | 01 | 01 |
34 | पुड्डुचेरी | 00 | 00 | 00 | 02 |
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/ अन्य संगठन | |||||
35 | असम राइफल्स | 00 | 00 | 00 | 18 |
36 | बीएसएफ | 00 | 10 | 04 | 47 |
37 | सीआईएसएफ | 00 | 00 | 03 | 23 |
38 | सीआरपीएफ | 02 | 89 | 05 | 58 |
39 | आईटीबीपी | 00 | 00 | 03 | 11 |
40 | एनएसजी | 00 | 00 | 00 | 04 |
41 | एसएसबी | 00 | 00 | 01 | 10 |
42 | सीबीआई | 00 | 00 | 06 | 24 |
43 | आईबी (गृह मंत्रालय) | 00 | 00 | 08 | 26 |
44 | एसपीजी | 00 | 00 | 00 | 04 |
45 | बीपीआरएंडडी | 00 | 00 | 00 | 01 |
46 | एनसीआरबी | 00 | 00 | 00 | 01 |
47 | एनआईए | 00 | 00 | 01 | 02 |
48 | एसवीपी एनपीए | 00 | 00 | 00 | 02 |
49 | एनईपीए | 00 | 00 | 00 | 01 |
50 | एनसीबी | 00 | 00 | 00 | 01 |
51 | एनडीआरएफ | 00 | 00 | 01 | 05 |
52 | गृह मंत्रालय | 00 | 00 | 01 | 01 |
53 | रेल मंत्रालय (आरपीएफ) | 00 | 00 | 01 | 17 |
कुल | 02 | 177 | 88 | 675 |
LIST-1 – PPMG and PMG – ID2018
LIST-2 – PPM Distinguished Service – ID-2018
LIST-3 – PM Meritorious Service – ID-2018