नई दिल्ली : अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई, 2023 के महीने के लिए (-) 1.36 प्रतिशत (अनंतिम) है जबकि यह जून 2023 में (-) 4.12 प्रतिशत दर्ज की गई थी। जुलाई, 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेल, मूल धातु, रसायन एवं रसायन उत्पाद, वस्त्र और खाद्य उत्पादों के मूल्यों में कमी के कारण आई है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों की सूचकांक संख्या और मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैं:
सूचकांक संख्या एवं महंगाई की वार्षिक दर (वर्ष–दर–वर्ष प्रतिशत में)* | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार (प्रतिशत) | मई-23 (अंतिम) | जून-23 (अनंतिम) | जुलाई-23 (अनंतिम) | |||
सूचकांक | महंगाई | सूचकांक | महंगाई | सूचकांक | महंगाई | ||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 149.4 | -3.61 | 149.0 | -4.12 | 151.9 | -1.36 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 175.1 | -1.90 | 176.3 | -2.87 | 190.5 | 7.57 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 148.6 | -9.17 | 146.0 | -12.63 | 145.3 | -12.79 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 140.6 | -3.03 | 140.0 | -2.71 | 139.6 | -2.51 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | 172.9 | -1.54 | 175.2 | -1.24 | 187.7 | 7.75 |
नोट: पी: अनंतिम,एफ.:अंतिम, * पिछले साल के इसी माह की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर की गणना की गई है।
जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में डब्ल्यूपीआई सूचकांक प्रत्येक माह में परिवर्तन के बाद 1.95 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
डब्ल्यूपीआई सूचकांक# में माह-दर-माह परिवर्तन (प्रतिशत में) | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार | फरवरी-23 | मार्च-23 | अप्रैल-23 | मई-23 | जून-23 (अनंतिम) | जुलाई-23 (अनंतिम) |
सभी वस्तुएं | 100.0 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | -1.13 | -0.27 | 1.95 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | -0.40 | 0.92 | 1.48 | -1.52 | 0.69 | 8.05 |
II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 1.29 | -0.76 | -2.37 | -2.69 | -1.75 | -0.48 |
III. विनिर्मित वस्तुएं | 64.23 | 0.14 | -0.21 | 0.07 | -0.57 | -0.43 | -0.29 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | -0.12 | 0.47 | 1.10 | -0.63 | 1.33 | 7.13 |
नोट:पी: अनंतिम, # माह दर में परिवर्तन, माह–दर–माह (एम–ओ–एम) के आधार पर डब्ल्यूपीआई की गणना पिछले महीने के आधार पर की गई।
प्रमुख वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई में माह–दर–माह परिवर्तन :
- प्रमुख वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत): इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2023 के 176.3 (अनंतिम) से जुलाई, 2023 में 8.05 प्रतिशत बढ़कर 190.5 (अनंतिम) हो गया। जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों (10.55 प्रतिशत), क्रूड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (4.40 प्रतिशत) और गैर-खाद्य वस्तुओं (2.27 प्रशित) बढ़ोतरी हुई है। जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में खनिजों (-3.17 प्रतिशत) के मूल्यों में गिरावट आई है।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15%): इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2023 के 146.0 (अनंतिम) से जुलाई, 2023 में 0.48 प्रतिशत घटकर 145.3 (अनंतिम) हो गया। जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में कोयले की कीमतों (0.07 प्रतिशत) में वृद्धि हुई। जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में खनिज तेलों (-0.65 प्रतिशत) और बिजली की कीमतों में (-0.45 प्रतिशत) गिरावट आई है।
- विनिर्मित उत्पाद (भार 64.23%): इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2023 के 140.0 (अनंतिम) से जुलाई, 2023 में 0.29 प्रशित घटकर 139.6 (अनंतिम) रह गया। विनिर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों के समूहों में से 11 समूहों ने कीमतों में बढ़ोतरी देखी जबकि 10 समूहों ने कीमतों में कमी देखी है। मूल्य वृद्धि में मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, मशीनरी उपकरण; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद और विद्युत उपकरण आदि का योगदान है। जून, 2023 की तुलना में जुलाई, 2023 में कुछ समूह जिनकी कीमतों में कमी देखी गई है, वे मूल धातुएं रसायन एवं रसायन उत्पाद; वस्त्र; अन्य विनिर्माण; कागज और कागज उत्पाद हैं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत): प्राथमिक वस्तुओं के समूह से ‘खाद्य वस्तुएं’ और विनिर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ युक्त खाद्य सूचकांक जून, 2023 में 175.2 से बढ़कर जुलाई, 2023 में 187.7 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2023 में (-) 1.24 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई, 2023 में 7.75 प्रतिशत हो गई।
मई, 2023 के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): मई, 2023 के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12=100) के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 149.4 और (-) 3.61 प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांकों और विभिन्न वस्तु समूहों के लिए मुद्रास्फीति की दरों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष) अनुलग्नक-2 में दी गई है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक-3 में दिया गया है।
प्रतिक्रिया दर: जुलाई, 2023 के लिए डब्ल्यूपीआई को 85.2 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि मई, 2023 के लिए अंतिम आंकड़ा 94.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम सूचकांक, और मुद्रास्फीति संख्या हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तारीख: अगस्त, 2023 के लिए थोक मूल्य सूचकांक 14/09/2023 को जारी किया जाएगा।
नोट: डीपीआईआईटी, संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) पर मासिक आधार पर भारत में थोक मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है और सूचकांक संख्या संस्थागत स्रोतों तथा देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित की जाती है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जुलाई, 2023 (अनंतिम); मई, 2023 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12=100) दिए गए हैं। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़े 10 सप्ताह (संदर्भ के महीने से) के बाद अंतिम रूप दिए जाते हैं और उसके बाद स्थिर कर दिए जाते हैं।
अनुलग्नक-I
जुलाई, 2023 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उपसमूह/मद | भारत | सूचकांक
(जुलाई-23)* |
माह–दर–माह अद्यतन | संचयी मुद्रास्फीति (वर्ष–दर–वर्ष) | डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर (वर्ष–दर–वर्ष) | |||
2022-2023 | 2023-2024* | 2022-2023 | 2023-2024* | जुलाई-22 | जुलाई-23* | |||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 151.9 | -0.90 | 1.95 | 15.57 | -2.48 | 14.07 | -1.36 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 190.5 | -2.42 | 8.05 | 16.85 | 1.14 | 14.78 | 7.57 |
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 204.4 | -1.97 | 10.55 | 11.18 | 5.26 | 10.77 | 14.25 |
अनाज | 2.82 | 186.4 | 1.06 | 1.03 | 8.47 | 7.81 | 9.76 | 8.31 |
धान | 1.43 | 181.2 | 0.42 | 1.68 | 2.18 | 7.80 | 3.10 | 9.03 |
गेहूं | 1.03 | 187.5 | 1.05 | 0.11 | 11.38 | 7.69 | 13.61 | 8.01 |
दालें | 0.64 | 191.9 | 1.45 | 1.80 | -1.25 | 7.57 | 1.33 | 9.59 |
सब्ज़ियां | 1.87 | 367.2 | -12.82 | 81.15 | 37.80 | 3.89 | 18.46 | 62.12 |
आलू | 0.28 | 220.3 | 12.47 | 7.99 | 37.22 | -21.05 | 54.51 | -24.40 |
प्याज | 0.16 | 184.8 | 14.31 | 27.98 | -21.66 | -5.42 | -25.93 | 7.13 |
फल | 1.60 | 171.7 | 1.24 | -6.99 | 14.59 | -3.40 | 29.64 | -8.91 |
दूध | 4.44 | 177.8 | 0.12 | -0.28 | 5.79 | 8.28 | 5.45 | 8.15 |
अंडे, मांस, और मछली | 2.40 | 176.2 | -1.25 | -2.17 | 5.57 | 1.88 | 5.55 | 1.79 |
बी. गैर-खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 162.4 | -2.33 | 2.27 | 19.75 | -7.87 | 12.88 | -5.47 |
तेल बीज | 1.12 | 188.1 | -4.32 | 1.02 | 5.20 | -13.87 | -4.06 | -9.61 |
सी. खनिज | 0.83 | 208.0 | -4.17 | -3.17 | 11.74 | 4.84 | 5.50 | 5.21 |
डी. क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
|
2.41 | 144.7 | -4.99 | 4.40 | 72.89 | -12.21 | 65.94 | -13.66 |
क्रूड पेट्रोलियम
|
1.95 | 125.1 | -6.57 | 7.11 | 68.85 | -23.48 | 58.77 | -22.83 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 145.3 | -0.30 | -0.48 | 45.86 | -8.62 | 44.62 | -12.79 |
एलपीजी | 0.64 | 107.3 | -7.77 | -5.88 | 42.22 | -19.45 | 32.00 | -20.69 |
पेट्रोल | 1.60 | 156.0 | -3.22 | 0.06 | 65.41 | -9.87 | 55.30 | -13.48 |
एचएसडी | 3.10 | 170.2 | 1.16 | 0.71 | 78.32 | -14.00 | 72.41 | -18.95 |
III. विनिर्मित वस्तुएं | 64.23 | 139.6 | -0.49 | -0.29 | 9.80 | -2.64 | 8.24 | -2.51 |
खाद्य वस्तुओं का निर्माण | 9.12 | 159.7 | -1.60 | 0.50 | 8.49 | -5.62 | 6.74 | -3.97 |
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 147.3 | -7.03 | 1.03 | 10.15 | -26.99 | 2.53 | -22.60 |
पेय पदार्थ निर्माण | 0.91 | 131.1 | -0.39 | 0.15 | 1.79 | 2.13 | 1.19 | 2.42 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माण | 0.51 | 171.5 | 1.16 | -0.92 | 3.21 | 4.10 | 2.98 | 3.38 |
वस्त्र निर्माण | 4.88 | 134.1 | -1.34 | -0.74 | 14.14 | -8.22 | 12.61 | -8.96 |
परिधान निर्माण | 0.81 | 149.5 | 0.75 | 0.13 | 4.35 | 1.80 | 4.23 | 1.15 |
चमड़ा और सम्बद्ध उत्पाद निर्माण | 0.54 | 125.3 | 0.57 | 0.97 | 3.26 | 1.68 | 5.03 | 1.70 |
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद व कॉर्क निर्माण | 0.77 | 144.6 | 0.85 | -0.34 | 3.11 | 0.99 | 2.14 | 0.98 |
कागज एवं कागज उत्पाद निर्माण
|
1.11 | 141.6 | -0.90 | -1.87 | 16.60 | -6.63 | 15.66 | -8.29 |
रसायन एवं रसायन उत्पाद निर्माण
|
6.47 | 137.3 | -0.34 | -0.72 | 14.55 | -5.52 | 14.31 | -7.10 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद निर्माण | 1.99 | 142.4 | 0.14 | -0.56 | 3.31 | 2.29 | 4.24 | 1.71 |
रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद निर्माण | 2.30 | 126.8 | -0.15 | -0.24 | 8.38 | -3.08 | 7.99 | -3.28 |
अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद निर्माण | 3.20 | 134.9 | -0.22 | 0.22 | 9.05 | 1.75 | 9.05 | 0.90 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 137.7 | -1.15 | 0.29 | 9.31 | 0.84 | 8.87 | 0.22 |
मूल धातु निर्माण | 9.65 | 140.3 | -0.40 | -0.99 | 16.73 | -7.74 | 11.49 | -6.09 |
माइल्ड स्टील-अर्ध-निर्मित स्टील | 1.27 | 122.3 | 0.71 | 0.49 | 13.39 | -6.55 | 11.37 | -4.68 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद निर्माण
|
3.15 | 138.6 | -0.43 | -0.65 | 10.46 | -0.27 | 7.81 | -0.57 |
नोट: * =अनंतिम, एमएफ/ओ = मैन्युफैक्चर ऑफ
अनुलग्नक-II
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मद
|
भार | पिछले 6 महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई
|
|||||
फरवरी-23 | मार्च-23 | अप्रैल-23 | मई-23 | जून-23* | जुलाई-23* | ||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 3.85 | 1.41 | -0.79 | -3.61 | -4.12 | -1.36 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 3.64 | 2.52 | 1.89 | -1.90 | -2.87 | 7.57 |
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 3.81 | 5.42 | 3.88 | 1.63 | 1.32 | 14.25 |
अनाज | 2.82 | 13.95 | 9.48 | 7.69 | 6.89 | 8.34 | 8.31 |
धान | 1.43 | 8.60 | 7.54 | 7.18 | 7.33 | 7.67 | 9.03 |
गेहूं | 1.03 | 18.48 | 9.16 | 7.56 | 6.20 | 9.02 | 8.01 |
दालें | 0.64 | 2.59 | 3.03 | 5.67 | 5.82 | 9.21 | 9.59 |
सब्जियां | 1.87 | -21.58 | -2.39 | -1.50 | -20.47 | -21.98 | 62.12 |
आलू | 0.28 | -14.42 | -25.59 | -19.28 | -18.10 | -21.27 | -24.40 |
प्याज | 0.16 | -40.22 | -36.83 | -18.60 | -7.25 | -4.31 | 7.13 |
फल | 1.60 | 7.32 | 4.89 | -4.40 | 0.68 | -0.86 | -8.91 |
दूध | 4.44 | 10.33 | 8.48 | 8.21 | 8.18 | 8.59 | 8.15 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 1.49 | 1.36 | 0.88 | 2.07 | 2.74 | 1.79 |
बी. गैर-खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 0.00 | -4.51 | -6.70 | -9.51 | -9.72 | -5.47 |
तेल बीज | 1.12 | -7.38 | -15.05 | -15.58 | -15.60 | -14.39 | -9.61 |
सी. खनिज | 0.83 | -3.33 | -2.84 | 7.88 | 2.19 | 4.12 | 5.21 |
डी. क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 14.47 | -1.19 | 1.64 | -13.66 | -21.43 | -13.66 |
क्रूड पेट्रोलियम | 1.95 | -10.22 | -23.53 | -9.44 | -27.01 | -32.68 | -22.83 |
II. ईंधन एवं बिजली
|
13.15 | 13.96 | 8.69 | 0.99 | -9.17 | -12.63 | -12.79 |
एलपीजी | 0.64 | -7.12 | 3.31 | -10.49 | -24.35 | -22.29 | -20.69 |
पेट्रोल | 1.60 | 15.24 | 6.48 | 1.53 | -9.51 | -16.32 | -13.48 |
एचएसडी | 3.10 | 24.61 | 11.85 | 1.42 | -17.03 | -18.59 | -18.95 |
III. विनिर्मित वस्तुएं | 64.23 | 1.94 | -0.70 | -2.28 | -3.03 | -2.71 | -2.51 |
एमएफ/ओ खाद्य वस्तुएं | 9.12 | 0.87 | -2.96 | -5.53 | -6.97 | -5.98 | -3.97 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | -14.31 | -22.02 | -26.25 | -29.92 | -28.77 | -22.60 |
पेय पदार्थ निर्माण | 0.91 | 2.12 | 2.60 | 2.51 | 1.71 | 1.87 | 2.42 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माण | 0.51 | 4.19 | 4.19 | 3.16 | 4.32 | 5.55 | 3.38 |
वस्त्र निर्माण | 4.88 | -3.65 | -4.93 | -5.90 | -8.48 | -9.51 | -8.96 |
परिधान निर्माण | 0.81 | 3.46 | 3.38 | 2.05 | 2.25 | 1.77 | 1.15 |
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद निर्माण
|
0.54 | 0.74 | 1.58 | 1.98 | 1.73 | 1.31 | 1.70 |
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद और कॉर्क निर्माण
|
0.77 | -0.21 | -0.97 | -1.44 | 2.33 | 2.18 | 0.98 |
कागज एवं कागज उत्पाद निर्माण
|
1.11 | 3.28 | -1.01 | -4.23 | -6.59 | -7.38 | -8.29 |
रसायन एवं रसायन उत्पाद निर्माण | 6.47 | 2.59 | -0.07 | -3.16 | -5.03 | -6.74 | -7.10 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद निर्माण | 1.99 | 3.26 | 2.68 | 2.29 | 2.73 | 2.43 | 1.71 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण
|
2.30 | 1.10 | -1.31 | -2.51 | -3.33 | -3.20 | -3.28 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पाद निर्माण | 3.20 | 6.79 | 5.40 | 3.60 | 2.12 | 0.45 | 0.90 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 8.18 | 6.24 | 3.60 | 0.88 | -1.22 | 0.22 |
मूल धातुओं का निर्माण | 9.65 | -0.14 | -7.17 | -9.86 | -9.23 | -5.53 | -6.09 |
माइल्ड स्टील– अर्ध-निर्मित स्टील | 1.27 | 1.55 | -4.76 | -8.70 | -8.18 | -4.47 | -4.68 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद निर्माण | 3.15 | 4.19 | 2.88 | 0.50 | -0.64 | -0.36 | -0.57 |
नोट:* = अनंतिम, एमएफ/ओ= मैन्युफैक्चर ऑफ
अनुलग्नक-III
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप–समूह/मद | भार | पिछले 6 महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई | |||||
फरवरी-23 | मार्च-23 | अप्रैल-23 | मई-23 | जून-23* | जुलाई-23* | ||
सभी वस्तुएं | 100.0 | 150.9 | 151.0 | 151.1 | 149.4 | 149.0 | 151.9 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 173.6 | 175.2 | 177.8 | 175.1 | 176.3 | 190.5 |
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 176.9 | 178.8 | 182.1 | 181.3 | 184.9 | 204.4 |
अनाज | 2.82 | 187.1 | 183.6 | 183.5 | 183.1 | 184.5 | 186.4 |
धान | 1.43 | 175.6 | 175.4 | 176.2 | 177.2 | 178.2 | 181.2 |
गेहूं | 1.03 | 196.8 | 187.1 | 186.4 | 184.9 | 187.3 | 187.5 |
दालें | 0.64 | 178.0 | 180.4 | 184.6 | 183.6 | 188.5 | 191.9 |
वनस्पतियां | 1.87 | 166.8 | 175.7 | 183.9 | 178.3 | 202.7 | 367.2 |
आलू | 0.28 | 146.0 | 135.2 | 157.0 | 190.0 | 204.0 | 220.3 |
प्याज | 0.16 | 159.5 | 138.1 | 128.2 | 129.2 | 144.4 | 184.8 |
फल | 1.60 | 180.3 | 186.6 | 201.9 | 191.2 | 184.6 | 171.7 |
दूध | 4.44 | 174.1 | 175.3 | 176.7 | 177.3 | 178.3 | 177.8 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 169.8 | 171.9 | 171.1 | 177.2 | 180.1 | 176.2 |
बी. गैर-खाद्य वस्तुएं | 4.12 | 170.2 | 167.1 | 165.6 | 162.8 | 158.8 | 162.4 |
तेल बीज | 1.12 | 199.5 | 192.5 | 191.8 | 188.8 | 186.2 | 188.1 |
सी. खनिज | 0.83 | 217.5 | 222.4 | 224.6 | 214.8 | 214.8 | 208.0 |
डी. क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 143.2 | 149.8 | 155.0 | 142.9 | 138.6 | 144.7 |
क्रूड पेट्रोलियम | 1.95 | 115.9 | 123.8 | 133.4 | 119.2 | 116.8 | 125.1 |
II. ईंधन एवं बिजली
|
13.15 | 157.6 | 156.4 | 152.7 | 148.6 | 146.0 | 145.3 |
एलपीजी | 0.64 | 117.4 | 137.4 | 134.0 | 117.1 | 114.0 | 107.3 |
पेट्रोल | 1.60 | 160.3 | 159.4 | 159.5 | 157.0 | 155.9 | 156.0 |
एचएसडी | 3.10 | 183.8 | 176.5 | 171.7 | 169.5 | 169.0 | 170.2 |
III. विनिर्मित वस्तुएं | 64.23 | 141.6 | 141.3 | 141.4 | 140.6 | 140.0 | 139.6 |
एमएफ/ओ खाद्य वस्तुएं | 9.12 | 161.9 | 160.8 | 160.5 | 158.9 | 158.9 | 159.7 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 162.9 | 157.9 | 155.4 | 149.7 | 145.8 | 147.3 |
पेय पदार्थ निर्माण | 0.91 | 130.3 | 130.3 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 131.1 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माण | 0.51 | 166.5 | 169.2 | 169.8 | 171.4 | 173.1 | 171.5 |
वस्त्र निर्माण | 4.88 | 137.2 | 136.8 | 137.2 | 135.9 | 135.1 | 134.1 |
परिधान निर्माण | 0.81 | 149.7 | 150.0 | 149.5 | 150.0 | 149.3 | 149.5 |
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद निर्माण
|
0.54 | 122.2 | 122.3 | 123.4 | 123.5 | 124.1 | 125.3 |
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद और कॉर्क निर्माण | 0.77 | 142.6 | 143.0 | 143.9 | 145.0 | 145.1 | 144.6 |
कागज एवं कागज उत्पाद निर्माण | 1.11 | 148.0 | 147.0 | 147.2 | 146.0 | 144.3 | 141.6 |
रसायन एवं रसायन उत्पाद निर्माण | 6.47 | 142.8 | 142.2 | 141.1 | 139.6 | 138.3 | 137.3 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पाद निर्माण | 1.99 | 142.4 | 141.7 | 142.8 | 142.9 | 143.2 | 142.4 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण
|
2.30 | 128.7 | 128.3 | 128.4 | 127.6 | 127.1 | 126.8 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पाद निर्माण | 3.20 | 135.3 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 134.6 | 134.9 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 138.9 | 137.9 | 138.2 | 137.3 | 137.3 | 137.7 |
मूल धातुओं का निर्माण | 9.65 | 146.9 | 146.2 | 145.3 | 143.6 | 141.7 | 140.3 |
माइल्ड स्टील– अर्ध निर्मित स्टील | 1.27 | 124.8 | 126.0 | 122.8 | 122.4 | 121.7 | 122.3 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद निर्माण | 3.15 | 139.1 | 139.2 | 139.5 | 139.7 | 139.5 | 138.6 |
नोट: * = अनंतिम, एमएफ/ओ= मैन्युफैक्चर ऑफ