8 करोड़ 75 लाख मतदाता 674 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
नई दिल्ली : आम चुनाव 2019 का 5वां चरण 6 मई को होगा. इस दिन देश के 7 राज्यों के 51 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा . इस फेज में लगभग 8 करोड़ 75 लाख मतदाता 674 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे . निर्वच आयोग की ओर से इस फेज में मतदान के लिए 96 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं
पांचवे चरण (06.05.2019) के संसदीय क्षेत्र
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश | 5वें चरण में संसदीय क्षेत्रों की संख्या | कुल मतदाताओं की संख्या | पुरुष मतदाताओं की संख्या | महिला मतदाताओं की संख्या | थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या | मतदान केंद्रों की संख्या |
बिहार | 5 | 8766722 | 4678401 | 4088096 | 225 | 82 | 8899 |
जम्मू-कश्मीर* | 2* | 697498 | 361630 | 335854 | 14 | 22# | 1254 |
झारखंड | 4 | 6587028 | 3442266 | 3144679 | 83 | 61 | 5550 |
मध्य प्रदेश | 7 | 11956447 | 6303271 | 5652941 | 235 | 110 | 15240 |
राजस्थान | 12 | 23179623 | 12253615 | 10925883 | 125 | 134 | 23783 |
उत्तर प्रदेश | 14 | 24709515 | 13259311 | 11448883 | 1321 | 182 | 28072 |
पश्चिम बंगाल | 7 | 11691889 | 6004848 | 5686830 | 211 | 83 | 13290 |
कुल | 51* | 87588722 | 46303342 | 41283166 | 2214 | 674# | 96088 |
5वें चरण में राज्यों की संख्या | 7 |
जम्मू-कश्मीर का अनंतनाग देश का एक मात्र संसदीय क्षेत्र है जहां चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में मतदान हो रहा है। अनंतनाग (पीसी-3) में 4 जिले आते हैं – अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा। उपर्युक्त आंकड़ें शोपियां, पुलवामा तथा लेह व करगिल जिलों के हैं जहां 6 मई को मतदान होगा।
# अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से 18 उम्मीदवार मैदान में हैं जहां चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में मतदान हो रहा है।
बिहार :
आम चुनाव 2019 के पांचवे चरण में 6 मई को बिहार के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों – सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण तथा हाजीपुर में वोट डाले जायेंगे।
पांच लोकसभा सीटों के लिए 6 महिला उम्मीदवार सहित 82 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 8766722 (8749847 सामान्य तथा 16875 सरकारी नौकरियों में कार्य करने वाले मतदाता) हैं। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 4678401, महिला मतदाताओंकी संख्या 4088096 तथा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 225 है। चुनाव सम्पन्न कराने के लिए 8899 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं।
नीचे संसदीय क्षेत्र के अनुसार मतदाताओं संख्या तथा उम्मीदवारों के नाम, मतदान केन्द के विवरण दिए गए हैं।
बिहार में आम चुनाव के पांचवे चरण में निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विवरण:–
निर्वाचन क्षेत्र | मतदाता | मतदान केन्द्रों की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या | |||
पुरूष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल | |||
सीतामढ़ी | 927085 | 823630 | 56 | 1750771 | 1,776 | 20 |
मधुबनी | 944657 | 846458 | 51 | 1791166 | 1,837 | 17 |
मुजफ्फरपुर | 920017 | 807730 | 32 | 1727779 | 1,748 | 22 |
सारण | 891660 | 770235 | 27 | 1661922 | 1,711 | 12 |
हाजीपुर (अनुसूचित जाति) | 978961 | 839189 | 59 | 1818209 | 1,827 | 11 |
कुल | 4662380 | 4087242 | 225 | 8749847 | 8,899 | 82 |
बिहार में पांचवे चरण का चुनाव- उम्मीदवारों की सूची
संसदीय निर्वान क्षेत्र | क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | दल | चुनाव चिन्ह |
सीतामढी |
|
|||
1 | अर्जुन राय | राष्ट्रीय जनता दल | लालटेन | |
2 | जासीम अहमद | बहुजन समाज पार्टी | हाथी | |
3 | सुनील कुमार पिंटू | जनता दल (युनाइटेड) | तीर | |
(ii) पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को छोड़कर) | ||||
4 | बृज किशोर | ऑल इंडिया फावर्ड ब्लाक | शेर | |
5 | मोहन शाह | किसान पार्टी ऑफ इंडिया | आयरन | |
6 | रघुनाथ कुमार | आम आदमी पार्टी | झाडू | |
7 | रविन्द्र कुमार चन्द्र ऊर्फ डॉक्टर राजा बाबू | भारतीय मित्र पार्टी | भोजन की थाली | |
8 | राज किशोर प्रसाद | प्राउटिस्ट ब्लाक इंडिया | गैस सिलेंडर | |
9 | सुरेन्द्र कुमार | बजीकंचल विकास पार्टी | अंगूर | |
(iii) अन्य उम्मीदवार | ||||
10 | अमित चौधरी ऊर्फ माधव चौधरी | स्वतंत्र | ऑटो-रिक्शा | |
11 | चन्द्रिका प्रसाद | स्वतंत्र | ट्रक | |
12 | डॉक्टर जुनैद खान | स्वतंत्र | अलमीरा | |
13 | ठाकुर चन्दन कुमार सिंह | स्वतंत्र | चेन | |
14 | धर्मेन्द्र कुमार | स्वतंत्र | फुटबाल खिलाड़ी | |
15 | नन्द किशोर गुप्ता | स्वतंत्र | सिलाई मशीन | |
16 | महेश नन्दन सिंह | स्वतंत्र | मोती की माला | |
17 | रमेश कुमार मिश्रा | स्वतंत्र | गन्ना किसान | |
18 | लालबाबू पासवान | स्वतंत्र | आरा | |
19 | विनोद शाह | स्वतंत्र | हेलिकाप्टर | |
20 | शशि कुमार सिंह | स्वतंत्र | कैमरा | |
संसदीय निर्वाचनक्षेत्र | क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | दल | चुनाव चिन्ह |
मधुबनी |
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य के राजनीतिक दल | |||
1. | अशोक कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | कमल | |
(ii) पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को छोड़कर) | ||||
2 | आनन्द कुमार झा | अखिल भारतीय मिथिला पार्टी | हीरा | |
3 | मो. खालिक अंसारी | प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) | चाबी | |
4 | धनेश्वर महतो | भारतीय मित्र पार्टी | भोजन की थाली | |
5 | बदरी कुमार पुर्बे | विकासशील इंसान पार्टी | नाव खेता आदमी | |
6 | रणजीत कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | खाट | |
7 | रामस्वरूप भारती | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | गैस सिलेंडर | |
8 | रेखा रंजन यादव | रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (ए) | सिलाई मशीन | |
9 | सतीश चन्द्र झा | पूर्वांचल पार्टी (सेकुलर) | वायलिन | |
10 | सुभाश चन्द्र झा | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | गोभी का फूल | |
(iii) अन्य उम्मीदवार | ||||
11 | अनिल कुमार शाह | स्वतंत्र | मोती की माला | |
12 | अबुबकर रहमानी | स्वतंत्र | अलमीरा | |
13 | अभिजीत कुमार सिंह | स्वतंत्र | बैट्स्मैन | |
14 | राजू कुमार राज | स्वतंत्र | ऑटो रिक्शा | |
15 | विद्या सागर मंडल | स्वतंत्र | माइक | |
16 | डॉ.शकील अहमद | स्वतंत्र | हेलिकाप्टर | |
17 | हेमा झा | स्वतंत्र | बैट | |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | दल | चुनाव चिन्ह |
मुजफ्फरपुर |
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य के राजनीतिक दल | |||
1 | अजय निषाद | भारतीय जनता पार्टी | कमल | |
2 | स्वर्णलता देवी | बहुजन समाज पार्टी | हाथी | |
(ii) पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को छोड़कर) | ||||
3 | अनिरूद्ध सिंह | ऑल इंडिया फार्वड ब्लाक | शेर | |
4 | जौहर अहमद | बहुजन मुक्ति पार्टी | खाट | |
5 | देवेन्द्र राकेश | बजीकांचल विकास पार्टी | अंगूर | |
6 | धर्मेन्द्र पासवान | भारतीय मोमीन फ्रंट | शीशे का ग्लास | |
7 | नन्दन कुमार | जनता पार्टी | एयर कंडीशनर | |
8 | नागेश्वर प्रसाद सिंह | राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी | अलमीरा | |
9 | पंकज कुमार | आम और हम पार्टी | सेब | |
10 | प्रदीप कुमार सिंह | शिवसेना | मोती की माला | |
11 | मोहम्मद इदरीस | सोसलिस्ट युनिटी सेंटर आफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | बैट | |
12 | राज भूषण चौधरी | विकासशील इंसान पार्टी | नाव चलाता आदमी | |
13 | रेनू खारी | जन अधिकार पार्टी | डोली | |
14 | शिव शक्ति मोनू | बिहार लोक निर्माण दल | बॉक्स | |
15 | शिवा बिहारी सिंघानिया | भारत निर्माण पार्टी | टीवी रिमोट | |
16 | सुखदेव प्रसाद | वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | गैस सिलेंडर | |
17 | सुधीर कुमार झा | युवा क्रांतिकारी पार्टी | तरबूज | |
18 | सुरेन्द्र राय | राष्ट्रीय हिन्द सेना | हेलिकाप्टर | |
(iii) अन्य उम्मीदवार | ||||
19 | अजितांश गौड | स्वतंत्र | टेलीविजन | |
20 | मुकेश कुमार | स्वतंत्र | बाल्टी | |
21 | रितेश प्रसाद | स्वतंत्र | केलकुलेटर | |
22 | सुरेश कुमार | स्वतंत्र | स्लेट | |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | दल | चुनाव चिन्ह |
सारण |
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य के राजनीतिक दल | |||
1 | चन्द्रिका राय | राष्ट्रीय जनता दल | लालटेन | |
2 | राजीव प्रताप रूडी | भारतीय जनता पार्टी | कमल | |
3 | शिवजी राम | बहुजन समाज पार्टी | हाथी | |
(ii) पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को छोड़कर) | ||||
4 | इश्तेयाक अहमद | युवा क्रांतिकारी पार्टी | तरबूज | |
5 | जुनैद खान | भारतीय इंसान पार्टी | ऑटो रिक्शा | |
6 | धर्मवीर कुमार | बिहार लोक निर्माण दल | बॉक्स | |
7 | भिष्म कुमार राय | पूर्वाचंलमहापंचायत | बैट्समैन | |
8 | राजकिशोर प्रसाद | वंचित समाज पार्टी | खेतिहर | |
(iii) अन्य उम्मीदवार | ||||
9 | प्रभात कुमार गिरी | स्वतंत्र | लैपटाप | |
10 | राज कुमार राय (यादव) | स्वतंत्र | अंगूर | |
11 | लालू प्रसाद यादव | स्वतंत्र | सिलाई मशीन | |
12 | शिव ब्रत सिंह | स्वतंत्र | ट्रैक्टर चलाता किसान | |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | दल | चुनाव चिन्ह |
हाजीपुर (अनुसूचित) |
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य के राजनीतिक दल | |||
1 | उमेश दास | बहुजन समाज पार्टी | हाथी | |
2 | दसई चौधरी | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | घड़ी | |
3 | पशुपति कुमार पारस | लोक जनशक्ति पार्टी | बंगला | |
4 | शिव चन्द राम | राष्ट्रीय जनता दल | लालटेन | |
(ii) पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवार (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को छोड़कर) | ||||
5 | कुमारी आशिकी | साथीऔर आपका फैसला पार्टी | ब्रश | |
6 | जीबस पासवान | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट ) | बैटरी टॉर्च | |
7 | बालेन्द्र दास | जय प्रकाश जनता दल | डीजल पम्प | |
8 | राजगीर पासवान | बजीकांचल विकास पार्टी | अंगूर | |
(iii) अन्य उम्मीदवार | ||||
9 | अरविन्द पासवान | स्वतंत्र | एयर कंडिशनर | |
10 | राजकुमार पासवान | स्वतंत्र | टेलीफोन | |
11 | शिवानी कांत | स्वतंत्र | हेलीकाप्टर |
*
राजस्थान :
आम चुनाव 2019 के 5वें चरण में राजस्थान में 6 मई को मतदान होगा। 12 संसदीय क्षेत्रों – गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा।
गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं जबकि दौसा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
इन 12 लोकसभा सीटों के लिए 16 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 134 उम्मीदवार मैदान में हैं।
सीईओ राजस्थान वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कुल 23179623 मतदाता 5वें चरण में मतदान करेंगे। इनमें 23068868 मतदाता सामान्य वर्ग के तथा 110755 सेवा मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12253615 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10925883 है, और 125 मतदाता थर्ड जेंडर वर्ग के हैं। इस चरण में सुचारू रूप से मतदान के लिए 23783 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
संसदीय क्षेत्रों की संख्या (पीसी)
|
कुल संसदीय क्षेत्र : 25
5वें चरण में संसदीय क्षेत्र : 12
|
|
राजनीतिक दलों का विवरण | पार्टी | उम्मीदवारों की संख्या
|
बीजेपी | 11 | |
आईएनसी | 12 | |
बीएसपी | 10 | |
सीपीआई | 1 | |
आरएलटीपी | 1 | |
स्वतंत्र | 68 | |
अन्य | 31 | |
कुल उम्मीदवार : 134
महिला उम्मीदवार : 16 |
क्र. स. | संसदीय क्षेत्र |
उम्मीदवारों की संख्या |
||
कुल | पुरुष | महिला | ||
1 | गंगानगर | 9 | 9 | 0 |
2 | बीकानेर | 9 | 9 | 0 |
3 | चूरू | 12 | 10 | 2 |
4 | झुंझुनू | 12 | 12 | 0 |
5 | सीकर | 12 | 11 | 1 |
6 | जयपुर ग्रामीण | 8 | 7 | 1 |
7 | जयपुर | 24 | 20 | 4 |
8 | अलवर | 11 | 11 | 0 |
9 | भरतपुर | 8 | 7 | 1 |
10 | करौली-धौलपुर | 5 | 5 | 0 |
11 | दौसा | 11 | 6 | 5 |
12 | नागौर | 13 | 11 | 2 |
कुल | 134 | 118 | 16 |