नई दिल्ली : देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही आज यह आंकड़ा 32.5 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 69,564 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जिसके परिणामस्वरूप ठीक होने वालों की संख्या 77.31 प्रतिशत पर पहुंच गई ।
टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के तहत किए गए विभिन्न समन्वित और सक्रिय प्रयासों तथा व्यापक स्तर पर जांच के माध्यम से शुरुआती चरण में ही मामलों की पहचान करने में मदद मिली। बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं और रोगियों की स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले ही समय रहते उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने से बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। कोविड से मरने वालों की दर भी घटते हुए आज 1.70 प्रतिशत पर आ गई। घरों और उपचार केन्द्रों में मरीजों को अलग से रखने की व्यवस्था की बेहतर निगरानी तथा प्रभावी मानक देखभाल प्रोटोकॉल अपनाए जाने के उपायों ने कोविड से हल्के या मामूली रूप से संक्रमित लोगों के ठीक होने में काफी मदद की।
देश में कोविड संक्रमण के कुल मामलों में से 60 प्रतिशत अकेले पांच राज्यों में हैं। इनमें 21.6 प्रतिशत मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद (11.8%) के साथ आंध्र प्रदेश, (11.0%) के साथ तमिलनाडु, (9.5%) के साथ कर्नाटक और (6.3%) के साथ उत्तर प्रदेश क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है।
देश में कोविड के सक्रिय मामलों का सबसे ज्यादा 26.76 प्रतिशत भी महाराष्ट्र में ही है इसके बाद (11.30%) के साथ आंध्र प्रदेश, (11.25%) के साथ कर्नाटक, (6.98%) के साथ उत्तर प्रदेश और (5.83%) के साथ तमिलनाडु का स्थान है। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामलों का अकेले 62 प्रतिशत इन पांच राज्यों में है।
पिछले 24 घंटों में 11,915 लोगों के ठीक होने के साथ ही आंध्र प्रदेश में रिकवी दर सबसे अधिक रही। इस दौरान कर्नाटक में 9575 और महाराष्ट्र में 7826 जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 5820 और 4779 लोग ठीक हुए। इन 5 राज्यों ने पिछले 24 घंटों में देश में रिकवरी दर में 57 प्रतिशत का योगदान दिया।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIAदेखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल [email protected]और अन्य सवाल [email protected]एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075 (टोल-फ्री) पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
नए मामले, ठीक होने की दर (रिकवरी) और मौत पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ें :
# | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | सक्रिय मामले | पुष्ट मामले | कुल ठीक हुए / अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले / माइग्रेटेट मामले | कुल मौतें | |||||||
07.09.2020 तक | 07.09.2020 तक | 06.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 07.09.2020 तक | 06.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 07.09.2020 तक | 6.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | |||
कुल मामले | 882542 | 4204613 | 4113811 | 90802 | 3250429 | 3180865 | 69564 | 71642 | 70626 | 1016 | ||
1 | महाराष्ट्र | 236208 | 907212 | 883862 | 23350 | 644400 | 636574 | 7826 | 26604 | 26276 | 328 | |
2 | आंध्र प्रदेश | 99689 | 498125 | 487331 | 10794 | 394019 | 382104 | 11915 | 4417 | 4347 | 70 | |
3 | कर्नाटक | 99285 | 398551 | 389232 | 9319 | 292873 | 283298 | 9575 | 6393 | 6298 | 95 | |
4 | उत्तर प्रदेश | 61625 | 266283 | 259765 | 6518 | 200738 | 195959 | 4779 | 3920 | 3843 | 77 | |
5 | तमिलनाडु | 51458 | 463480 | 457697 | 5783 | 404186 | 398366 | 5820 | 7836 | 7748 | 88 | |
6 | तेलांगना | 31635 | 142771 | 140969 | 1802 | 110241 | 107530 | 2711 | 895 | 886 | 9 | |
7 | असम | 28273 | 125459 | 123922 | 1537 | 96826 | 95063 | 1763 | 360 | 352 | 8 | |
8 | ओडिशा | 27121 | 124031 | 120221 | 3810 | 96364 | 93774 | 2590 | 546 | 538 | 8 | |
9 | छत्तीसगढ़ | 23685 | 45263 | 43163 | 2100 | 21198 | 20487 | 711 | 380 | 356 | 24 | |
10 | पश्चिम बंगाल | 23218 | 180788 | 177701 | 3087 | 154008 | 150801 | 3207 | 3562 | 3510 | 52 | |
11 | केरल | 22743 | 87841 | 84759 | 3082 | 64751 | 62555 | 2196 | 347 | 337 | 10 | |
12 | दिल्ली | 20909 | 191449 | 188193 | 3256 | 165973 | 163785 | 2188 | 4567 | 4538 | 29 | |
13 | गुजरात | 16443 | 104179 | 102844 | 1335 | 84631 | 83419 | 1212 | 3105 | 3091 | 14 | |
14 | बिहार | 16426 | 147661 | 145832 | 1829 | 130485 | 128503 | 1982 | 750 | 735 | 15 | |
15 | पंजाब | 16156 | 63473 | 61527 | 1946 | 45455 | 43849 | 1606 | 1862 | 1808 | 54 | |
16 | मध्य प्रदेश | 16115 | 73574 | 71880 | 1694 | 55887 | 54649 | 1238 | 1572 | 1543 | 29 | |
17 | हरियाणा | 15692 | 76549 | 74272 | 2277 | 60051 | 58580 | 1471 | 806 | 781 | 25 | |
18 | राजस्थान | 14958 | 90956 | 89363 | 1593 | 74861 | 73245 | 1616 | 1137 | 1122 | 15 | |
19 | झारखंड | 14410 | 51063 | 49797 | 1266 | 36184 | 34330 | 1854 | 469 | 462 | 7 | |
20 | जम्मू- कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) | 10446 | 43557 | 42241 | 1316 | 32327 | 31924 | 403 | 784 | 770 | 14 | |
21 | उत्तराखंड | 7640 | 24629 | 23961 | 668 | 16648 | 16056 | 592 | 341 | 330 | 11 | |
22 | त्रिपुरा | 6311 | 15508 | 15109 | 399 | 9048 | 8745 | 303 | 149 | 144 | 5 | |
23 | पुदुचेरी | 5086 | 17032 | 16566 | 466 | 11632 | 11107 | 525 | 314 | 298 | 16 | |
24 | गोवा | 4754 | 20829 | 20455 | 374 | 15839 | 15281 | 558 | 236 | 229 | 7 | |
25 | चंडीगढ़ | 2253 | 5763 | 5502 | 261 | 3439 | 3290 | 149 | 71 | 69 | 2 | |
26 | हिमाचल प्रदेश | 2176 | 7415 | 7018 | 397 | 5184 | 4986 | 198 | 55 | 54 | 1 | |
27 | मणिपुर | 1820 | 7022 | 6883 | 139 | 5164 | 4975 | 189 | 38 | 36 | 2 | |
28 | अरुणाचल प्रदेश | 1520 | 5000 | 4914 | 86 | 3472 | 3381 | 91 | 8 | 8 | 0 | |
29 | मेघालय | 1433 | 3005 | 2916 | 89 | 1556 | 1527 | 29 | 16 | 15 | 1 | |
30 | लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | 850 | 3036 | 2996 | 40 | 2151 | 2127 | 24 | 35 | 35 | 0 | |
31 | नगालैंड | 657 | 4178 | 4128 | 50 | 3511 | 3392 | 119 | 10 | 10 | 0 | |
32 | सिक्किम | 534 | 1910 | 1901 | 9 | 1371 | 1347 | 24 | 5 | 5 | 0 | |
33 | मिजोरम | 380 | 1114 | 1062 | 52 | 734 | 718 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 331 | 3332 | 3292 | 40 | 2951 | 2904 | 47 | 50 | 50 | 0 | |
35 | दमन और द्वीव | 302 | 2575 | 2537 | 38 | 2271 | 2234 | 37 | 2 | 2 | 0 | |
36 | लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ कोविड राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के आंकडे/ 7 सितंबर 2020/2
****